Special Promotion - 5 BR
| Date |
Season |
Rate |
Min Stay |
| Immediately - 31 Aug 2025 | Peak Season | IDR 11.200.000++ /NightUSD 695++ /Night | 3 Night(s) |
| 1 Sep 2025 - 15 Sep 2025 | High Season | IDR 9.600.000++ /NightUSD 595++ /Night | 3 Night(s) |
| 16 Sep 2025 - 19 Dec 2025 | Low Season | IDR 8.800.000++ /NightUSD 545++ /Night | 2 Night(s) |
| 20 Dec 2025 - 7 Jan 2026 | Peak Season | IDR 11.200.000++ /NightUSD 695++ /Night | 3 Night(s) |
Special Promotion - 4 BR
| Date |
Season |
Rate |
Min Stay |
| Immediately - 31 Aug 2025 | Peak Season | IDR 8.800.000++ /NightUSD 545++ /Night | 3 Night(s) |
| 1 Sep 2025 - 15 Sep 2025 | High Season | IDR 7.200.000++ /NightUSD 445++ /Night | 3 Night(s) |
| 16 Sep 2025 - 19 Dec 2025 | Low Season | IDR 6.800.000++ /NightUSD 420++ /Night | 2 Night(s) |
| 20 Dec 2025 - 7 Jan 2026 | Peak Season | IDR 8.800.000++ /NightUSD 545++ /Night | 3 Night(s) |
Special Promotion - Sri Cottage
| Date |
Season |
Rate |
Min Stay |
| 16 Sep 2025 - 19 Dec 2025 | Low Season | IDR 2.000.000++ /NightUSD 125++ /Night | 2 Night(s) |
Special Promotion - Laba Cottage
| Date |
Season |
Rate |
Min Stay |
| 16 Sep 2025 - 19 Dec 2025 | Low Season | IDR 2.400.000++ /NightUSD 150++ /Night | 2 Night(s) |
Special Promotion - Jaya Cottage
| Date |
Season |
Rate |
Min Stay |
| 16 Sep 2025 - 19 Dec 2025 | Low Season | IDR 2.800.000++ /NightUSD 175++ /Night | 2 Night(s) |
Special Promotion - Menala Cottage
| Date |
Season |
Rate |
Min Stay |
| 16 Sep 2025 - 19 Dec 2025 | Low Season | IDR 2.400.000++ /NightUSD 150++ /Night | 2 Night(s) |
Special Promotion - Ukir Cottage
| Date |
Season |
Rate |
Min Stay |
| 16 Sep 2025 - 19 Dec 2025 | Low Season | IDR 2.560.000++ /NightUSD 160++ /Night | 2 Night(s) |
Five Cottages at Villa Bodhi
| Date |
Season |
Rate |
Min Stay |
| 1 Apr 2025 -30 Jun 2025 | Low Season | IDR 11.000.000++ /NightUSD 680++ /Night | 2 Night(s) |
| 1 Jul 2025 - 31 Jul 2025 | High Season | IDR 12.000.000++ /NightUSD 745++ /Night | 3 Night(s) |
| 1 Aug 2025 - 31 Aug 2025 | Peak Season | IDR 14.000.000++ /NightUSD 865++ /Night | 3 Night(s) |
| 1 Sep 2025 - 15 Sep 2025 | High Season | IDR 12.000.000++ /NightUSD 745++ /Night | 3 Night(s) |
| 16 Sep 2025 - 19 Dec 2025 | Low Season | IDR 11.000.000++ /NightUSD 680++ /Night | 2 Night(s) |
| 20 Dec 2025 - 8 Jan 2026 | Peak Season | IDR 14.000.000++ /NightUSD 865++ /Night | 2 Night(s) |
| 9 Jan 2026 - 13 Feb 2026 | Low Season | IDR 11.000.000++ /NightUSD 680++ /Night | 2 Night(s) |
| 14 Feb 2026 - 20 Feb 2026 | High Season | IDR 12.000.000++ /NightUSD 745++ /Night | 3 Night(s) |
| 21 Feb 2026 - 1 Apr 2026 | Low Season | IDR 11.000.000++ /NightUSD 680++ /Night | 2 Night(s) |
| 2 Apr 2026 - 8 Apr 2026 | High Season | IDR 12.000.000++ /NightUSD 745++ /Night | 3 Night(s) |
| 9 Apr 2026 - 30 Jun 2026 | Low Season | IDR 11.000.000++ /NightUSD 680++ /Night | 2 Night(s) |
| 1 Jul 2026 - 31 Jul 2026 | High Season | IDR 12.000.000++ /NightUSD 745++ /Night | 3 Night(s) |
| 1 Aug 2026 - 31 Aug 2026 | Peak Season | IDR 14.000.000++ /NightUSD 865++ /Night | 3 Night(s) |
| 1 Sep 2026 - 15 Sep 2026 | High Season | IDR 12.000.000++ /NightUSD 745++ /Night | 3 Night(s) |
| 16 Sep 2026 - 19 Dec 2026 | Low Season | IDR 11.000.000++ /NightUSD 680++ /Night | 2 Night(s) |
| 20 Dec 2026 - 8 Jan 2027 | Peak Season | IDR 14.000.000++ /NightUSD 865++ /Night | 3 Night(s) |
| 9 Jan 2027 - 2 Feb 2027 | Low Season | IDR 11.000.000++ /NightUSD 680++ /Night | 2 Night(s) |
| 3 Feb 2027 - 9 Feb 2027 | High Season | IDR 12.000.000++ /NightUSD 745++ /Night | 3 Night(s) |
| 10 Feb 2027 - 24 Mar 2027 | Low Season | IDR 11.000.000++ /NightUSD 680++ /Night | 2 Night(s) |
| 25 Mar 2027 - 31 Mar 2027 | High Season | IDR 12.000.000++ /NightUSD 745++ /Night | 3 Night(s) |
Four Cottages at Villa Bodhi
| Date |
Season |
Rate |
Min Stay |
| 1 Aug 2025 - 31 Aug 2025 | Peak Season | IDR 11.000.000++ /NightUSD 680++ /Night | 3 Night(s) |
| 1 Sep 2025 - 15 Sep 2025 | High Season | IDR 9.000.000++ /NightUSD 560++ /Night | 3 Night(s) |
| 16 Sep 2025 - 19 Dec 2025 | Low Season | IDR 8.500.000++ /NightUSD 525++ /Night | 2 Night(s) |
| 20 Dec 2025 - 8 Jan 2026 | Peak Season | IDR 11.000.000++ /NightUSD 680++ /Night | 3 Night(s) |
| 9 Jan 2026 - 13 Feb 2026 | Low Season | IDR 8.500.000++ /NightUSD 525++ /Night | 2 Night(s) |
| 14 Feb 2026 - 20 Feb 2026 | High Season | IDR 9.000.000++ /NightUSD 560++ /Night | 3 Night(s) |
| 21 Feb 2026 - 1 Apr 2026 | Low Season | IDR 8.500.000++ /NightUSD 525++ /Night | 2 Night(s) |
| 2 Apr 2026 - 8 Apr 2026 | High Season | IDR 9.000.000++ /NightUSD 560++ /Night | 3 Night(s) |
| 9 Apr 2026 - 30 Jun 2026 | Low Season | IDR 8.500.000++ /NightUSD 525++ /Night | 2 Night(s) |
| 1 Jul 2026 - 31 Jul 2026 | High Season | IDR 9.000.000++ /NightUSD 560++ /Night | 3 Night(s) |
| 1 Aug 2026 - 31 Aug 2026 | Peak Season | IDR 11.000.000++ /NightUSD 680++ /Night | 3 Night(s) |
| 1 Sep 2026 - 15 Sep 2026 | High Season | IDR 9.000.000++ /NightUSD 560++ /Night | 3 Night(s) |
| 16 Sep 2026 - 19 Dec 2026 | Low Season | IDR 8.500.000++ /NightUSD 525++ /Night | 2 Night(s) |
| 20 Dec 2026 - 8 Jan 2027 | Peak Season | IDR 11.000.000++ /NightUSD 680++ /Night | 3 Night(s) |
| 9 Jan 2027 - 2 Feb 2027 | Low Season | IDR 8.500.000++ /NightUSD 525++ /Night | 2 Night(s) |
| 3 Feb 2027 - 9 Feb 2027 | High Season | IDR 9.000.000++ /NightUSD 560++ /Night | 3 Night(s) |
| 10 Feb 2027 - 24 Mar 2027 | Low Season | IDR 8.500.000++ /NightUSD 525++ /Night | 2 Night(s) |
| 25 Mar 2027 - 31 Mar 2027 | High Season | IDR 9.000.000++ /NightUSD 560++ /Night | 3 Night(s) |
Sri Cottage
| Date |
Season |
Rate |
Min Stay |
| 1 Apr 2025 -30 Jun 2025 | Low Season | IDR 2.500.000++ /NightUSD 155++ /Night | 2 Night(s) |
| 16 Sep 2025 - 19 Dec 2025 | Low Season | IDR 2.500.000++ /NightUSD 155++ /Night | 2 Night(s) |
| 9 Jan 2026 - 13 Feb 2026 | Low Season | IDR 2.500.000++ /NightUSD 155++ /Night | 2 Night(s) |
| 21 Feb 2026 - 1 Apr 2026 | Low Season | IDR 2.500.000++ /NightUSD 155++ /Night | 2 Night(s) |
| 9 Apr 2026 - 30 Jun 2026 | Low Season | IDR 2.500.000++ /NightUSD 155++ /Night | 2 Night(s) |
| 16 Sep 2026 - 19 Dec 2026 | Low Season | IDR 2.500.000++ /NightUSD 155++ /Night | 2 Night(s) |
| 9 Jan 2027 - 2 Feb 2027 | Low Season | IDR 2.500.000++ /NightUSD 155++ /Night | 2 Night(s) |
| 10 Feb 2027 - 24 Mar 2027 | Low Season | IDR 2.500.000++ /NightUSD 155++ /Night | 2 Night(s) |
Laba Cottage
| Date |
Season |
Rate |
Min Stay |
| 1 Apr 2025 -30 Jun 2025 | Low Season | IDR 3.000.000++ /NightUSD 190++ /Night | 2 Night(s) |
| 16 Sep 2025 - 19 Dec 2025 | Low Season | IDR 3.000.000++ /NightUSD 190++ /Night | 2 Night(s) |
| 9 Jan 2026 - 13 Feb 2026 | Low Season | IDR 3.000.000++ /NightUSD 190++ /Night | 2 Night(s) |
| 21 Feb 2026 - 1 Apr 2026 | Low Season | IDR 3.000.000++ /NightUSD 190++ /Night | 2 Night(s) |
| 9 Apr 2026 - 30 Jun 2026 | Low Season | IDR 3.000.000++ /NightUSD 190++ /Night | 2 Night(s) |
| 16 Sep 2026 - 19 Dec 2026 | Low Season | IDR 3.000.000++ /NightUSD 190++ /Night | 2 Night(s) |
| 9 Jan 2027 - 2 Feb 2027 | Low Season | IDR 3.000.000++ /NightUSD 190++ /Night | 2 Night(s) |
| 10 Feb 2027 - 24 Mar 2027 | Low Season | IDR 3.000.000++ /NightUSD 190++ /Night | 2 Night(s) |
Jaya Cottage
| Date |
Season |
Rate |
Min Stay |
| 1 Apr 2025 -30 Jun 2025 | Low Season | IDR 3.500.000++ /NightUSD 220++ /Night | 2 Night(s) |
| 16 Sep 2025 - 19 Dec 2025 | Low Season | IDR 3.500.000++ /NightUSD 220++ /Night | 2 Night(s) |
| 9 Jan 2026 - 13 Feb 2026 | Low Season | IDR 3.500.000++ /NightUSD 220++ /Night | 2 Night(s) |
| 21 Feb 2026 - 1 Apr 2026 | Low Season | IDR 3.500.000++ /NightUSD 220++ /Night | 2 Night(s) |
| 9 Apr 2026 - 30 Jun 2026 | Low Season | IDR 3.500.000++ /NightUSD 220++ /Night | 2 Night(s) |
| 16 Sep 2026 - 19 Dec 2026 | Low Season | IDR 3.500.000++ /NightUSD 220++ /Night | 2 Night(s) |
| 9 Jan 2027 - 2 Feb 2027 | Low Season | IDR 3.500.000++ /NightUSD 220++ /Night | 2 Night(s) |
| 10 Feb 2027 - 24 Mar 2027 | Low Season | IDR 3.500.000++ /NightUSD 220++ /Night | 2 Night(s) |
Menala Cottage
| Date |
Season |
Rate |
Min Stay |
| 1 Apr 2025 -30 Jun 2025 | Low Season | IDR 3.000.000++ /NightUSD 190++ /Night | 2 Night(s) |
| 16 Sep 2025 - 19 Dec 2025 | Low Season | IDR 3.000.000++ /NightUSD 190++ /Night | 2 Night(s) |
| 9 Jan 2026 - 13 Feb 2026 | Low Season | IDR 3.000.000++ /NightUSD 190++ /Night | 2 Night(s) |
| 21 Feb 2026 - 1 Apr 2026 | Low Season | IDR 3.000.000++ /NightUSD 190++ /Night | 2 Night(s) |
| 9 Apr 2026 - 30 Jun 2026 | Low Season | IDR 3.000.000++ /NightUSD 190++ /Night | 2 Night(s) |
| 16 Sep 2026 - 19 Dec 2026 | Low Season | IDR 3.000.000++ /NightUSD 190++ /Night | 2 Night(s) |
| 9 Jan 2027 - 2 Feb 2027 | Low Season | IDR 3.000.000++ /NightUSD 190++ /Night | 2 Night(s) |
| 10 Feb 2027 - 24 Mar 2027 | Low Season | IDR 3.000.000++ /NightUSD 190++ /Night | 2 Night(s) |
Ukir Cottage
| Date |
Season |
Rate |
Min Stay |
| 1 Apr 2025 -30 Jun 2025 | Low Season | IDR 3.200.000++ /NightUSD 200++ /Night | 2 Night(s) |
| 16 Sep 2025 - 19 Dec 2025 | Low Season | IDR 3.200.000++ /NightUSD 200++ /Night | 2 Night(s) |
| 9 Jan 2026 - 13 Feb 2026 | Low Season | IDR 3.200.000++ /NightUSD 200++ /Night | 2 Night(s) |
| 21 Feb 2026 - 1 Apr 2026 | Low Season | IDR 3.200.000++ /NightUSD 200++ /Night | 2 Night(s) |
| 9 Apr 2026 - 30 Jun 2026 | Low Season | IDR 3.200.000++ /NightUSD 200++ /Night | 2 Night(s) |
| 16 Sep 2026 - 19 Dec 2026 | Low Season | IDR 3.200.000++ /NightUSD 200++ /Night | 2 Night(s) |
| 9 Jan 2027 - 2 Feb 2027 | Low Season | IDR 3.200.000++ /NightUSD 200++ /Night | 2 Night(s) |
| 10 Feb 2027 - 24 Mar 2027 | Low Season | IDR 3.200.000++ /NightUSD 200++ /Night | 2 Night(s) |
Guest Comment
The Villa buildings look traditional but have all the modern conveniences you could possibly want. The garden is beautiful and lovingly maintained; it has an infinity pool that appears to end in a deep, wooded ravine. The staff are amazing. I have stayed at the villa several times and am always welcomed back like a family member. One more thing, the cuisine is to die for: try the sambal!
One of the most beautiful places I have ever stayed. The location is sans pareille. The staff are welcoming, very helpful, do a magnificent job all with smiles and bonhomie. The food which is prepared from locally sourced fresh ingredients, is absolutely delicious. The accommodation is stunning, with no two bathrooms the same. Unadulterated luxury.
We had a great week-long visit to Villa Bodhi in 2012, and returned again last month. Made is still in charge and the meals and facilities are just as good as before. The 4 individual rooms are all very different; each nice in its own way. The included 30 minute drive into Ubud is helpful, and additional driving and tours are easy to arrange once you arrive.